BateriaModel | ValoratTensió (V) | Capacitat(Ah) | Dimensions (mm) | Pes (kg±5% | Terminal | Terminalubicació | Cargols | |||
L (principal) | W | H (principal) | H (total) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3 h | 260 | 180 | 247 | 285 | 29.5 | T5 | F | M8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3 h | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3 h | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3 h | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3 h | 331 | 176 | 214 | 220 | 35.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3 h | 407 | 173 | 210 | 233 | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | 341 | 173 | 283 | 288 | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3 h | 484 | 171 | 241 | 241 | 53 | T4 | A | M8*16 |
Un nivell de qualitat i servei inigualable, oferim serveis professionals personalitzats per a grups i individus.