Modelo sa Baterya | Rated nga Boltahe (V) | Gi-rate nga Kapasidad (Ah) | Mga sukat (mm) | Timbang (Kg) (Uban sa likido) | ||||
C5 | C20 | L | W | H | TH | |||
3-EV-190 | 6 | 190 | 225 | 260 | 180 | 250 | 286 | 30 |
4-EV-145 | 8 | 145 | 170 | 260 | 180 | 250 | 286 | 32 |
3-EV-210 | 6 | 210 | 260 | 260 | 180 | 250 | 288 | 31 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 150 | 330 | 182 | 245 | 275 | 40 |
Ang mga baterya sa DCNE nga golf cart gigamit hangtod sa 2 ka tuig ug 4 ka bulan sa mga bukirong golf course.Maayo pa ang paggamit karon sa baterya.Ang data sa pagsubay sa DCNE 3-EV-190 nga baterya sa agianan sa bukid mao ang mosunod:
Mga Lungag sa Kurso | 18 Mga buho (9 buho*2) |
Distansiya sa biyahe | 10.94 km |
Distansiya sa biyahe | 258A |
Average nga pag-discharge kasamtangan | 84.5A |
I-recharge ang kantidad | 3.2Ah |
I-recharge ang kantidad | 43.8Ah |
Ang DCNE golf cart nga mga baterya gigamit sulod sa 2 ka tuig ug 8 ka bulan sa patag nga yuta.Ang mga baterya gigamit pa.Ang data sa pagsubay sa DCNE 3-EV-190 nga baterya sa patag nga korte mao ang mosunod:
Mga Lungag sa Kurso | 18 Mga buho (9 buho*2) |
Distansiya sa biyahe | 7.72 km |
Distansiya sa biyahe | 220A |
Average nga pag-discharge kasamtangan | 52A |
I-recharge ang kantidad | 1.2Ah |
I-recharge ang kantidad | 21.1Ah |
Usa ka dili hitupngan nga lebel sa kalidad ug serbisyo, Naghatag kami mga propesyonal nga gipahiangay nga serbisyo alang sa mga grupo ug indibidwal.