ΜπαταρίαΜοντέλο | ΒαθμολογήθηκεΤάση (V) | Χωρητικότητα(Α) | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (kg±5% | Τερματικό | Τερματικότοποθεσία | Βίδες | |||
L (κύριος) | W | H(κύριος) | H (σύνολο) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3 ΩΡ | 260 | 180 | 247 | 285 | 29.5 | T5 | F | Μ8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3HR | 260 | 180 | 270 | 275 | 35,5 | T5 | F | Μ8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3 ΩΡ | 260 | 180 | 270 | 275 | 35,5 | T5 | F | Μ8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3ΩΡ | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T5 | A | Μ8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3 ΩΡ | 331 | 176 | 214 | 220 | 35,5 | T5 | A | Μ8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3ΩΡ | 407 | 173 | 210 | 233 | 42 | T5 | A | Μ8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3ΗΡ | 341 | 173 | 283 | 288 | 47 | T5 | B | Μ8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3 ΩΡ | 484 | 171 | 241 | 241 | 53 | T4 | A | Μ8*16 |
Ένα απαράμιλλο επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης, παρέχουμε επαγγελματικές προσαρμοσμένες υπηρεσίες για ομάδες και άτομα.