Múnla Battery | Voltas Rátaithe(V) | Acmhainn Rátaithe(Ah) | Toisí(mm) | Meáchan(Kg) (Le leacht) | ||||
C5 | C20 | L | W | H | TH | |||
3-EV-190 | 6 | 190 | 225 | 260 | 180 | 250 | 286 | 30 |
4-EV-145 | 8 | 145 | 170 | 260 | 180 | 250 | 286 | 32 |
3-EV-210 | 6 | 210 | 260 | 260 | 180 | 250 | 288 | 31 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 150 | 330 | 182 | 245 | 275 | 40 |
Baineadh úsáid as cadhnraí cart gailf DCNE ar feadh suas le 2 bhliain agus 4 mhí i gcúrsaí gailf sléibhtiúla.Tá an úsáid ceallraí reatha fós go maith.Seo a leanas sonraí rianaithe na ceallraí DCNE 3-EV-190 ag an gcúrsa sléibhe:
Poill Chúrsa | 18 Poill (9 bpoll*2) |
Fad taistil | 10.94km |
Fad taistil | 258A |
Meán urscaoileadh reatha | 84.5A |
Méid athluchtaithe | 3.2Ach |
Méid athluchtaithe | 43.8Ah |
Baineadh úsáid as cadhnraí cart gailf DCNE ar feadh 2 bhliain agus 8 mí i dtalamh réidh.Na cadhnraí fós in úsáid.Is iad seo a leanas sonraí rianaithe na ceallraí DCNE 3-EV-190 ag an gcúirt chomhréidh:
Poill Chúrsa | 18 Poill (9 bpoll*2) |
Fad taistil | 7.72km |
Fad taistil | 220A |
Meán urscaoileadh reatha | 52A |
Méid athluchtaithe | 1.2Ach |
Méid athluchtaithe | 21.1Ach |
Leibhéal cáilíochta agus seirbhíse gan mheaitseáil, Soláthraímid seirbhísí saincheaptha gairmiúla do ghrúpaí agus do dhaoine aonair.