Modèl batri | Voltage nominal (V) | Kapasite nominal (Ah) | Dimansyon (mm) | Pwa (Kg) (Ak likid) | ||||
C5 | C20 | L | W | H | TH | |||
3-EV-190 | 6 | 190 | 225 | 260 | 180 | 250 | 286 | 30 |
4-EV-145 | 8 | 145 | 170 | 260 | 180 | 250 | 286 | 32 |
3-EV-210 | 6 | 210 | 260 | 260 | 180 | 250 | 288 | 31 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 150 | 330 | 182 | 245 | 275 | 40 |
Batri kabwa gòlf DCNE yo te itilize pou jiska 2 ane ak 4 mwa nan teren gòlf montay yo.Itilizasyon batri aktyèl la toujou bon.Done swivi nan batri DCNE 3-EV-190 nan kou mòn lan se jan sa a:
Kou twou | 18Twou (9 twou * 2) |
Distans vwayaj | 10.94 kilomèt |
Distans vwayaj | 258A |
Mwayèn egzeyat aktyèl | 84.5A |
Kantite lajan rechaje | 3.2 Ah |
Kantite lajan rechaje | 43.8Ah |
Batri kabwa gòlf DCNE yo te itilize pou 2 ane ak 8 mwa nan tè plat.Batri yo toujou ap itilize.Done swivi nan batri DCNE 3-EV-190 nan tribinal plat la se jan sa a:
Kou twou | 18Twou (9 twou * 2) |
Distans vwayaj | 7.72 kilomèt |
Distans vwayaj | 220A |
Mwayèn egzeyat aktyèl | 52A |
Kantite lajan rechaje | 1.2 Ah |
Kantite lajan rechaje | 21.1Ah |
Yon nivo inegal nan bon jan kalite ak sèvis, Nou bay sèvis pwofesyonèl Customized pou gwoup ak moun.