バッテリーモデル | 評価済み電圧(V) | 容量(ああ) | 寸法(mm) | 重量(kg±5% | 「ターミナル」 | 「ターミナル」位置 | ネジ | |||
L(メイン) | W | H(メイン) | H(合計) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3時間 | 260 | 180 | 247 | 285 | 29.5 | T5 | F | M8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3時間 | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3時間 | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3時間 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3時間 | 331 | 176 | 214 | 220 | 35.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3時間 | 407 | 173 | 210 | 233 | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3時間 | 341 | 173 | 283 | 288 | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3時間 | 484 | 171 | 241 | 241 | 53 | T4 | A | M8*16 |
比類のないレベルの品質とサービスを提供し、グループや個人向けに専門的にカスタマイズされたサービスを提供します。