배터리모델 | 정격전압(V) | 용량(아) | 치수(mm) | 무게(kg±5% | 단말기 | 단말기위치 | 나사 | |||
L(메인) | W | H(메인) | H(합계) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3시간 | 260 | 180 | 247 | 285 | 29.5 | T5 | F | M8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3시간 | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3시간 | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3시간 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3시간 | 331 | 176 | 214 | 220 | 35.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3시간 | 407 | 173 | 210 | 233 | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3시간 | 341 | 173 | 283 | 288 | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3시간 | 484 | 171 | 241 | 241 | 53 | T4 | A | M8*16 |
타의 추종을 불허하는 수준의 품질과 서비스, 단체 및 개인을 위한 전문적인 맞춤형 서비스를 제공합니다.