Pugna Model | Rated Voltage(V) | Rated Capacity(Ah) | Dimensiones (mm) | Pondus (Kg) (Liquido) | ||||
C5 | C20 | L | W | H | TH | |||
3-EV-190 | 6 | 190 | 225 | 260 | 180 | 250 | 286 | 30 |
4-EV-145 | 8 | 145 | 170 | 260 | 180 | 250 | 286 | 32 |
3-EV-210 | 6 | 210 | 260 | 260 | 180 | 250 | 288 | 31 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 150 | 330 | 182 | 245 | 275 | 40 |
DCNE carri golf gravida adhibitae sunt usque ad 2 annos et 4 menses in curriculis montanis.Hodierna pugna usus adhuc bonus est.Vestigia notitiarum DCNE 3-EV-190 ad cursum montis altilium haec est:
Scilicet Holes | 18Holes (9holes*2) |
Iter spatium | 10.94km |
Iter spatium | 258A |
Mediocris missionem current | 84.5A |
Recharge moles | 3.2Ah |
Recharge moles | 43.8Ah |
DCNE carri golf gravida adhibitae sunt pro 2 annis et 8 mensibus in plano.Etiam eu gravida est.Vestigia data DCNE 3-EV-190 in altilium in atrio plano sunt hae:
Scilicet Holes | 18Holes (9holes*2) |
Iter spatium | 7.72km |
Iter spatium | 220A |
Mediocris missionem current | 52A |
Recharge moles | 1.2Ah |
Recharge moles | 21.1Ah |
Singularem gradum qualitatis et servitii, professionales nativus servitia pro coetibus et hominibus praebemus.