Tauira Pūhiko | Ngaohiko Whakatau(V) | Raukaha Whakatau(Ah) | Ahu(mm) | Taumaha(Kg) (Me te wai) | ||||
C5 | C20 | L | W | H | TH | |||
3-EV-190 | 6 | 190 | 225 | 260 | 180 | 250 | 286 | 30 |
4-EV-145 | 8 | 145 | 170 | 260 | 180 | 250 | 286 | 32 |
3-EV-210 | 6 | 210 | 260 | 260 | 180 | 250 | 288 | 31 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 150 | 330 | 182 | 245 | 275 | 40 |
Kua whakamahia nga pākahiko kaata korowha DCNE mo te 2 tau me te 4 marama ki nga papa korowha maunga.He pai tonu te whakamahi pākahiko o naianei.Ko nga raraunga aroturuki o te pākahiko DCNE 3-EV-190 i te papa maunga e whai ake nei:
Kohanga Akoranga | 18Kohao (9kohao*2) |
Tawhiti haerenga | 10.94km |
Tawhiti haerenga | 258A |
Te tukunga toharite nāianei | 84.5A |
Te utu utu | 3.2Ah |
Te utu utu | 43.8Ah |
Kua whakamahia nga pākahiko kaata korowha DCNE mo te 2 tau me te 8 marama ki te papa papatahi.Kei te whakamahia tonu nga pākahiko.Ko nga raraunga aroturuki o te pākahiko DCNE 3-EV-190 i te marae papatahi e whai ake nei:
Kohanga Akoranga | 18Kohao (9kohao*2) |
Tawhiti haerenga | 7.72km |
Tawhiti haerenga | 220A |
Te tukunga toharite nāianei | 52A |
Te utu utu | 1.2Ah |
Te utu utu | 21.1Ah |
He taumata kore taurite o te kounga me te ratonga, Ka whakaratohia e matou he ratonga motuhake mo nga roopu me nga tangata takitahi.