बॅटरीमॉडेल | रेट केलेव्होल्टेज(V) | क्षमता(आह) | परिमाणे(मिमी) | वजन (किलो±5% | टर्मिनल | टर्मिनलस्थान | स्क्रू | |||
L(मुख्य) | W | H(मुख्य) | H(एकूण) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3HR | 260 | 180 | २४७ | २८५ | 29.5 | T5 | F | M8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3HR | 260 | 180 | 270 | २७५ | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3HR | 260 | 180 | 270 | २७५ | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3HR | 260 | 169 | 211 | 215 | २६.५ | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3HR | ३३१ | १७६ | 214 | 220 | 35.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3HR | 407 | १७३ | 210 | 233 | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | ३४१ | १७३ | 283 | 288 | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3HR | ४८४ | १७१ | २४१ | २४१ | 53 | T4 | A | M8*16 |
गुणवत्ता आणि सेवेची एक अतुलनीय पातळी, आम्ही गट आणि व्यक्तींसाठी व्यावसायिक सानुकूलित सेवा प्रदान करतो.