ဘက်ထရီမော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ဗို့အား(V) | စွမ်းရည်(ဩ) | အတိုင်းအတာ(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်±5% | ဂိတ် | ဂိတ်တည်နေရာ | ဝက်အူ | |||
L(ပင်မ) | W | H(ပင်မ) | H(စုစုပေါင်း) | |||||||
၃-EVF-150 | 6 | 150/3HR | ၂၆၀ | ၁၈၀ | ၂၄၇ | ၂၈၅ | ၂၉.၅ | T5 | F | M8*16 |
၃-EVF-200 | 6 | 200/3HR | ၂၆၀ | ၁၈၀ | ၂၇၀ | ၂၇၅ | ၃၅.၅ | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3HR | ၂၆၀ | ၁၈၀ | ၂၇၀ | ၂၇၅ | ၃၅.၅ | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3HR | ၂၆၀ | ၁၆၉ | ၂၁၁ | ၂၁၅ | ၂၆.၅ | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3HR | ၃၃၁ | ၁၇၆ | ၂၁၄ | ၂၂၀ | ၃၅.၅ | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3HR | ၄၀၇ | ၁၇၃ | ၂၁၀ | ၂၃၃ | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | ၃၄၁ | ၁၇၃ | ၂၈၃ | ၂၈၈ | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3HR | ၄၈၄ | ၁၇၁ | ၂၄၁ | ၂၄၁ | 53 | T4 | A | M8*16 |
အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖွဲ့များနှင့် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။