ब्याट्रीमोडेल | मूल्याङ्कन गरियोभोल्टेज(V) | क्षमता(आह) | आयाम(मिमी) | वजन (किग्रा±5% | टर्मिनल | टर्मिनलस्थान | पेंच | |||
L(मुख्य) | W | H(मुख्य) | H(कुल) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3HR | 260 | १८० | २४७ | २८५ | २९.५ | T5 | F | M8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3HR | 260 | १८० | 270 | २७५ | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3HR | 260 | १८० | 270 | २७५ | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3HR | 260 | १६९ | २११ | २१५ | २६.५ | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3HR | ३३१ | १७६ | २१४ | 220 | 35.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3HR | ४०७ | १७३ | 210 | २३३ | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | ३४१ | १७३ | २८३ | २८८ | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3HR | ४८४ | १७१ | २४१ | २४१ | 53 | T4 | A | M8*16 |
गुणस्तर र सेवाको एक बेजोड स्तर, हामी समूह र व्यक्तिहरूको लागि व्यावसायिक अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।