بیټرۍماډل | درجه بنديولتاژ (V) | ظرفیت(آه) | ابعاد (mm) | وزن (kg±5% | ترمینل | ترمینلځای | پیچ | |||
L(اصلي) | W | H(اصلي) | H(ټول) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3HR | 260 | ۱۸۰ | ۲۴۷ | ۲۸۵ | ۲۹.۵ | T5 | F | M8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3HR | 260 | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۲۷۵ | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3HR | 260 | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۲۷۵ | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3HR | 260 | ۱۶۹ | ۲۱۱ | ۲۱۵ | ۲۶.۵ | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3HR | ۳۳۱ | ۱۷۶ | ۲۱۴ | ۲۲۰ | 35.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3HR | ۴۰۷ | ۱۷۳ | ۲۱۰ | ۲۳۳ | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | ۳۴۱ | ۱۷۳ | ۲۸۳ | ۲۸۸ | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3HR | ۴۸۴ | ۱۷۱ | ۲۴۱ | ۲۴۱ | 53 | T4 | A | M8*16 |
د کیفیت او خدماتو بې ساري کچه، موږ د ډلو او اشخاصو لپاره مسلکي دودیز خدمتونه وړاندې کوو.