Fa'ata'ita'iga ma'a | Malosi Fa'atatau (V) | Fa'atonuga (Ah) | Fua(mm) | mamafa(Kg) (Ma le vai) | ||||
C5 | C20 | L | W | H | TH | |||
3-EV-190 | 6 | 190 | 225 | 260 | 180 | 250 | 286 | 30 |
4-EV-145 | 8 | 145 | 170 | 260 | 180 | 250 | 286 | 32 |
3-EV-210 | 6 | 210 | 260 | 260 | 180 | 250 | 288 | 31 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 150 | 330 | 182 | 245 | 275 | 40 |
O ma'a tapolo tapolo DCNE ua fa'aaogaina mo le oo atu i le 2 tausaga ma le 4 masina i malae tapolo mauga.O lo'o lelei pea le fa'aogaina o le ma'a.O fa'amaumauga ole su'esu'ega ole ma'a DCNE 3-EV-190 ile ala mauga e fa'apea:
Pua Vasega | 18Pu (9pu*2) |
Malaga mamao | 10.94km |
Malaga mamao | 258A |
Tu'u masani taimi nei | 84.5A |
Aofaiga toe fa'atumu | 3.2A |
Aofaiga toe fa'atumu | 43.8A |
O ma'a tapolo tapolo DCNE ua fa'aaogaina mo le 2 tausaga ma le 8 masina i le eleele mafolafola.O lo'o fa'aaoga pea ma'a.O fa'amaumauga o su'esu'ega o le ma'a DCNE 3-EV-190 i le malae mafolafola e fa'apea:
Pua Vasega | 18Pu (9pu*2) |
Malaga mamao | 7.72km |
Malaga mamao | 220A |
Tu'u masani taimi nei | 52A |
Aofaiga toe fa'atumu | 1.2A |
Aofaiga toe fa'atumu | 21.1A |
O se tulaga le mafaatusalia o le lelei ma le auaunaga, Matou te tuʻuina atu auaunaga faʻapitoa faʻapitoa mo vaega ma tagata taʻitoʻatasi.