Chaja yenye nguvu ya juu inayotoa sauti kwenye ubao (Mfululizo wa DCNE-Q2) ni kizazi cha nne cha chaja mpya, ambayo imetengenezwa na kampuni yetu kwa miaka mingi ya utumaji maombi na mashine ya kuchaji R & D, muundo, uzoefu wa uzalishaji, safu ya chaja hutumia hai. teknolojia ya kusahihisha kipengele cha nguvu, teknolojia ya resonance ya LLC, teknolojia ya kuzuia maji iliyofungwa kikamilifu na teknolojia nyingine nyingi za hali ya juu za ugavi wa umeme na michakato ya kubuni.Na mbalimbali ya pembejeo mbalimbali voltage, voltage mbalimbali ya kimataifa zima;high pembejeo nguvu sababu, pembejeo harmonics sasa ni ndogo, kwa ufanisi kupunguza nyaya joto pembejeo inaweza kutumika kwa usalama kwa ajili ya mfumo wa usambazaji wa nyumbani, matumizi ya mashirika yasiyo ya kuingiliwa na vifaa vingine vya elektroniki;kufikia mbalimbali kamili ya laini byte, uongofu wote ufanisi, ndogo ya kawaida, uzito mwanga, EMC utendaji ni nzuri;mchakato rahisi, kiwango cha juu cha viwango, kuegemea, kuonekana, ufungaji, matumizi, uendeshaji, matengenezo rahisi.
Jina | Chaja ya betri ya EV 6.6KW kwenye chaja ya ubao inachaji haraka 30a 50a 60a 90a |
Mfano | DCNE-Q2-6.6kw |
Njia ya baridi | Upoezaji wa hewa |
Ukubwa | 420*295*113mm |
NW | 13KG |
Rangi | Fedha |
Aina ya Betri | Lifepo4,18650, betri ya ioni ya lithiamu betri ya asidi ya risasi, AGM, GEL Hidridi ya nikeli-metali, nikeli-cadmium, betri za nikeli-kromiamu, n.k. |
Ufanisi | ≥93% |
IP | IP66 (isiyoingiliwa na maji, isiyoweza vumbi, isiyoweza kulipuka, isiyoweza kushtua) |
Ingiza Voltage | AC110-220V, 50-60Hz |
Ingiza ya Sasa | 32A |
Voltage ya pato | 48V, 72V,84V,96V,144V,312V,440VDC |
Pato la Sasa | 90A,80A,64A,46A,20A |
Kazi ya ulinzi: | 1.Ulinzi wa joto la juu, ulinzi wa mzunguko mfupi, ulinzi wa uunganisho wa nyuma. |
2.Ulinzi wa shinikizo kupita kiasi Ulinzi wa malipo kupita kiasi. | |
3. Taa za LED | |
Hali ya malipo: | malipo ya sasa ya mara kwa mara, malipo ya shinikizo la mara kwa mara, malipo ya sare, malipo ya kuelea. |
Viunganishi vya Kuingiza | Plagi ya EU/US/UK/AU; bunduki na soketi ya kuchaji ya EU/US (si lazima) |
Wakati wa malipo | Kuhesabu muda wa kuchaji kulingana na uwezo wa betri |
Joto la uendeshaji | (-35 ~ +60)℃; |
Halijoto ya kuhifadhi | (-55 ~ +100)℃; |
Nyenzo | Kipande cha kuchora alumini |
Aina ya pato | Shinikizo la mara kwa mara / sasa |
Nguvu ya pato | 6600W |
Ingiza urefu wa kebo | 1.2M |
Urefu wa kebo ya pato | 1M |
Kazi ya mawasiliano ya CAN | Ndiyo |
Tafadhali angalia mwongozo wa uendeshaji na usakinishaji wa chaja |
Kiwango cha ubora na huduma ambacho hakilinganishwi, Tunatoa huduma maalum za kitaalamu kwa vikundi na watu binafsi.