แบตเตอรี่แบบอย่าง | ให้คะแนนแรงดันไฟฟ้า (V) | ความจุ(อา) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม±5% | เทอร์มินัล | เทอร์มินัลที่ตั้ง | สกรู | |||
L (หลัก) | W | H (หลัก) | H(รวม) | |||||||
3-EVF-150 | 6 | 150/3ชม | 260 | 180 | 247 | 285 | 29.5 | T5 | F | M8*16 |
3-EVF-200 | 6 | 200/3ชม | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
4-EVF-150 | 8 | 150/3ชม | 260 | 180 | 270 | 275 | 35.5 | T5 | F | M8*16 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3ชม | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3ชม | 331 | 176 | 214 | 220 | 35.5 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3ชม | 407 | 173 | 210 | 233 | 42 | T5 | A | M8*16 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3ชม | 341 | 173 | 283 | 288 | 47 | T5 | B | M8*16 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3ชม | 484 | 171 | 241 | 241 | 53 | T4 | A | M8*16 |
ระดับคุณภาพและบริการที่ไม่มีใครเทียบได้ เราให้บริการที่ปรับแต่งอย่างมืออาชีพสำหรับกลุ่มและรายบุคคล